TABLES
Machining
Drill sizes
| Gauge | inches | millimeters |
|---|---|---|
| 80 | 0.014 | 0.34 |
| 79 | 0.015 | 0.37 |
| 1/64 | 0.016 | 0.40 |
| 78 | 0.016 | 0.41 |
| 77 | 0.018 | 0.46 |
| 76 | 0.020 | 0.51 |
| 75 | 0.021 | 0.53 |
| 74 | 0.023 | 0.57 |
| 73 | 0.024 | 0.61 |
| 72 | 0.025 | 0.64 |
| 71 | 0.026 | 0.66 |
| 70 | 0.028 | 0.71 |
| 69 | 0.029 | 0.74 |
| 68 | 0.031 | 0.79 |
| 1/32 | 0.031 | 0.80 |
| 67 | 0.032 | 0.81 |
| 66 | 0.033 | 0.84 |
| 65 | 0.035 | 0.89 |
| 64 | 0.036 | 0.91 |
| 63 | 0.037 | 0.94 |
| 62 | 0.038 | 0.97 |
| 61 | 0.039 | 0.99 |
| 60 | 0.040 | 1.02 |
| 59 | 0.041 | 1.04 |
| 58 | 0.042 | 1.07 |
| 57 | 0.043 | 1.09 |
| 56 | 0.047 | 1.18 |
| 3/64 | 0.047 | 1.19 |
| 55 | 0.052 | 1.32 |
| 54 | 0.055 | 1.40 |
| 53 | 0.060 | 1.51 |
| 1/16 | 0.063 | 1.59 |
| 52 | 0.064 | 1.61 |
| 51 | 0.067 | 1.70 |
| 50 | 0.070 | 1.78 |
| 49 | 0.073 | 1.85 |
| 48 | 0.076 | 1.93 |
| 5/64 | 0.078 | 1.98 |
| 47 | 0.079 | 1.99 |
| 46 | 0.081 | 2.06 |
| 45 | 0.082 | 2.08 |
| 44 | 0.086 | 2.18 |
| 43 | 0.089 | 2.26 |
| 42 | 0.094 | 2.37 |
| 3/32 | 0.094 | 2.38 |
| 41 | 0.096 | 2.44 |
| 40 | 0.098 | 2.49 |
| 39 | 0.100 | 2.53 |
| 38 | 0.102 | 2.58 |
| 37 | 0.104 | 2.64 |
| 36 | 0.107 | 2.71 |
| 7/64 | 0.109 | 2.78 |
| 35 | 0.110 | 2.79 |
| 34 | 0.111 | 2.82 |
| 33 | 0.113 | 2.87 |
| 32 | 0.116 | 2.95 |
| 31 | 0.120 | 3.05 |
| 1/8 | 0.125 | 3.18 |
| 30 | 0.129 | 3.26 |
| 29 | 0.136 | 3.45 |
| 28 | 0.141 | 3.57 |
| 9/64 | 0.141 | 3.57 |
| 27 | 0.144 | 3.66 |
| 26 | 0.147 | 3.73 |
| 25 | 0.150 | 3.80 |
| 24 | 0.152 | 3.86 |
| 23 | 0.154 | 3.91 |
| 5/32 | 0.156 | 3.97 |
| 22 | 0.157 | 3.99 |
| 21 | 0.159 | 4.04 |
| 20 | 0.161 | 4.09 |
| 19 | 0.166 | 4.22 |
| 18 | 0.170 | 4.31 |
| 11/64 | 0.172 | 4.37 |
| 17 | 0.173 | 4.39 |
| 16 | 0.177 | 4.50 |
| 15 | 0.180 | 4.57 |
| 14 | 0.182 | 4.62 |
| 13 | 0.185 | 4.70 |
| 3/16 | 0.188 | 4.76 |
| 12 | 0.189 | 4.80 |
| 11 | 0.191 | 4.85 |
| 10 | 0.194 | 4.91 |
| 9 | 0.196 | 4.98 |
| 8 | 0.199 | 5.05 |
| 7 | 0.201 | 5.11 |
| 13/64 | 0.203 | 5.16 |
| 6 | 0.204 | 5.18 |
| 5 | 0.206 | 5.22 |
| 4 | 0.209 | 5.31 |
| 3 | 0.213 | 5.41 |
| 7/32 | 0.219 | 5.55 |
| 2 | 0.221 | 5.61 |
| 1 | 0.228 | 5.79 |
| A | 0.234 | 5.94 |
| 15/64 | 0.234 | 5.95 |
| B | 0.238 | 6.05 |
| C | 0.242 | 6.15 |
| D | 0.246 | 6.25 |
| E | 0.250 | 6.35 |
| 1/4 | 0.250 | 6.35 |
| F | 0.257 | 6.53 |
| G | 0.261 | 6.63 |
| 17/64 | 0.266 | 6.75 |
| H | 0.266 | 6.76 |
| I | 0.272 | 6.91 |
| J | 0.277 | 7.04 |
| K | 0.281 | 7.14 |
| 9/32 | 0.281 | 7.14 |
| L | 0.290 | 7.37 |
| M | 0.295 | 7.49 |
| 19/64 | 0.297 | 7.54 |
| N | 0.302 | 7.67 |
| 5/16 | 0.313 | 7.94 |
| O | 0.316 | 8.03 |
| P | 0.323 | 8.20 |
| 21/64 | 0.328 | 8.33 |
| Q | 0.332 | 8.43 |
| R | 0.339 | 8.61 |
| 11/32 | 0.344 | 8.73 |
| S | 0.348 | 8.84 |
| T | 0.358 | 9.09 |
| 23/64 | 0.359 | 9.13 |
| U | 0.368 | 9.35 |
| 3/8 | 0.375 | 9.53 |
| V | 0.377 | 9.58 |
| W | 0.386 | 9.80 |
| 25/64 | 0.391 | 9.92 |
| X | 0.397 | 10.08 |
| Y | 0.404 | 10.26 |
| 13/32 | 0.406 | 10.32 |
| Z | 0.413 | 10.49 |
| 27/64 | 0.422 | 10.72 |
| 7/16 | 0.438 | 11.11 |
| 29/64 | 0.453 | 11.51 |
| 15/32 | 0.469 | 11.90 |
| 31/64 | 0.484 | 12.30 |
| 1/2 | 0.500 | 12.70 |
| 33/64 | 0.516 | 13.10 |
| 17/32 | 0.531 | 13.49 |
| 35/64 | 0.547 | 13.89 |
| 9/16 | 0.563 | 14.29 |
| 37/64 | 0.578 | 14.68 |
| 19/32 | 0.594 | 15.08 |
| 39/64 | 0.609 | 15.48 |
| 5/8 | 0.625 | 15.88 |
| 41/64 | 0.641 | 16.27 |
| 21/32 | 0.656 | 16.67 |
| 43/64 | 0.672 | 17.07 |
| 11/16 | 0.688 | 17.46 |
| 45/64 | 0.703 | 17.86 |
| 23/32 | 0.719 | 18.25 |
| 47/64 | 0.734 | 18.65 |
| 3/4 | 0.750 | 19.05 |
| 49/64 | 0.766 | 19.45 |
| 25/32 | 0.781 | 19.84 |
| 51/64 | 0.797 | 20.24 |
| 13/16 | 0.813 | 20.64 |
| 53/64 | 0.828 | 21.03 |
| 27/32 | 0.844 | 21.43 |
| 55/64 | 0.859 | 21.83 |
| 7/8 | 0.875 | 22.23 |
| 57/64 | 0.891 | 22.62 |
| 29/32 | 0.906 | 23.02 |
| 59/64 | 0.922 | 23.42 |
| 15/16 | 0.938 | 23.81 |
| 61/64 | 0.953 | 24.21 |
| 31/32 | 0.969 | 24.60 |
| 63/64 | 0.984 | 25.00 |
| 1 | 1.000 | 25.40 |
Tap sizes
| Tap size | Diameter (in) | Diameter (mm) | Thread count (TPI) | Thread pitch (mm) | Tap drill size |
|---|---|---|---|---|---|
| #0000-160 | 0.021 | 0.53 | 160 | 0.159 | 1/64 in |
| #000-120 | 0.034 | 0.86 | 120 | 0.212 | #71 |
| M1x0.2 | 0.039 | 1.00 | ~127 | 0.2 | 0.8 mm |
| M1x0.25 | 0.039 | 1.00 | ~102 | 0.25 | 0.75 mm |
| M1.1x0.25 | 0.043 | 1.10 | ~102 | 0.25 | 0.85 mm |
| M1.1x0.2 | 0.043 | 1.10 | ~127 | 0.2 | 0.9 mm |
| #00-90 | 0.047 | 1.19 | 90 | 0.282 | #65 |
| M1.2x0.2 | 0.047 | 1.20 | ~127 | 0.2 | 1 mm |
| M1.2x0.25 | 0.047 | 1.20 | ~102 | 0.25 | 0.95 mm |
| M1.4x0.2 | 0.055 | 1.40 | ~127 | 0.2 | 1.2 mm |
| M1.4x0.3 | 0.055 | 1.40 | ~85 | 0.3 | 1.1 mm |
| #0-80 | 0.060 | 1.52 | 80 | 0.318 | 3/64 in |
| M1.6x0.2 | 0.063 | 1.60 | ~127 | 0.2 | 1.4 mm |
| M1.6x0.35 | 0.063 | 1.60 | ~73 | 0.35 | 1.25 mm |
| M1.8x0.2 | 0.071 | 1.80 | ~127 | 0.2 | 1.6 mm |
| M1.8x0.35 | 0.071 | 1.80 | ~73 | 0.35 | 1.45 mm |
| #1-64 | 0.073 | 1.85 | 64 | 0.397 | #52 |
| #1-72 | 0.073 | 1.85 | 72 | 0.353 | #53 |
| M2x0.25 | 0.079 | 2.00 | ~102 | 0.25 | 1.75 mm |
| M2x0.4 | 0.079 | 2.00 | ~64 | 0.4 | 1.6 mm |
| #2-56 | 0.086 | 2.18 | 56 | 0.454 | #50 |
| #2-64 | 0.086 | 2.18 | 64 | 0.397 | #50 |
| M2.2x0.25 | 0.087 | 2.20 | ~102 | 0.25 | 1.95 mm |
| M2.2x0.45 | 0.087 | 2.20 | ~57 | 0.45 | 1.75 mm |
| M2.5x0.35 | 0.098 | 2.50 | ~73 | 0.35 | 2.1 mm |
| M2.5x0.45 | 0.098 | 2.50 | ~57 | 0.45 | 2.05 mm |
| #3-48 | 0.099 | 2.51 | 48 | 0.529 | #47 |
| #3-56 | 0.099 | 2.51 | 56 | 0.454 | #45 |
| #4-40 | 0.112 | 2.84 | 40 | 0.635 | #43 |
| #4-48 | 0.112 | 2.84 | 48 | 0.529 | #42 |
| M3x0.35 | 0.118 | 3.00 | ~73 | 0.35 | 2.6 mm |
| M3x0.5 | 0.118 | 3.00 | ~51 | 0.5 | 2.5 mm |
| #5-40 | 0.125 | 3.18 | 40 | 0.635 | #39 |
| #5-44 | 0.125 | 3.18 | 44 | 0.577 | #37 |
| M3.5x0.35 | 0.138 | 3.50 | ~73 | 0.35 | 3.1 mm |
| M3.5x0.6 | 0.138 | 3.50 | ~43 | 0.6 | 2.9 mm |
| #6-32 | 0.138 | 3.51 | 32 | 0.794 | #36 |
| #6-40 | 0.138 | 3.51 | 40 | 0.635 | #33 |
| M4x0.35 | 0.158 | 4.00 | ~73 | 0.35 | 3.6 mm |
| M4x0.5 | 0.158 | 4.00 | ~51 | 0.5 | 3.5 mm |
| M4x0.7 | 0.158 | 4.00 | ~37 | 0.7 | 3.3 mm |
| #8-32 | 0.164 | 4.17 | 32 | 0.794 | #29 |
| #8-36 | 0.164 | 4.17 | 36 | 0.706 | #29 |
| M4.5x0.5 | 0.177 | 4.50 | ~51 | 0.5 | 4 mm |
| M4.5x0.75 | 0.177 | 4.50 | ~34 | 0.75 | 3.8 mm |
| #10-32 | 0.190 | 4.83 | 32 | 0.794 | #21 |
| #10-24 | 0.190 | 4.83 | 24 | 1.058 | #25 |
| M5x0.5 | 0.197 | 5.00 | ~51 | 0.5 | 4.5 mm |
| M5x0.8 | 0.197 | 5.00 | ~32 | 0.8 | 4.2 mm |
| #12-24 | 0.216 | 5.49 | 24 | 1.058 | #17 |
| #12-28 | 0.216 | 5.49 | 28 | 0.907 | #15 |
| M5.5x0.5 | 0.217 | 5.50 | ~51 | 0.5 | 5 mm |
| M6x0.5 | 0.236 | 6.00 | ~51 | 0.5 | 5.5 mm |
| M6x0.75 | 0.236 | 6.00 | ~34 | 0.75 | 5.2 mm |
| M6x1 | 0.236 | 6.00 | ~26 | 1 | 5 mm |
| 1/4-20 | 0.250 | 6.35 | 20 | 1.27 | #7 |
| 1/4-28 | 0.250 | 6.35 | 28 | 0.907 | #3 |
| M7x0.75 | 0.276 | 7.00 | ~34 | 0.75 | 6.2 mm |
| M7x1 | 0.276 | 7.00 | ~26 | 1 | 6 mm |
| 5/16-18 | 0.313 | 7.94 | 18 | 1.411 | F |
| 5/16-24 | 0.313 | 7.94 | 24 | 1.058 | I |
| M8x0.5 | 0.315 | 8.00 | ~51 | 0.5 | 7.5 mm |
| M8x0.75 | 0.315 | 8.00 | ~34 | 0.75 | 7.2 mm |
| M8x1 | 0.315 | 8.00 | ~26 | 1 | 7 mm |
| M8x1.25 | 0.315 | 8.00 | ~21 | 1.25 | 6.8 mm |
| M9x0.75 | 0.354 | 9.00 | ~34 | 0.75 | 8.2 mm |
| M9x1 | 0.354 | 9.00 | ~26 | 1 | 8 mm |
| M9x1.25 | 0.354 | 9.00 | ~21 | 1.25 | 7.8 mm |
| 3/8-24 | 0.375 | 9.53 | 24 | 1.058 | Q |
| 3/8-16 | 0.375 | 9.53 | 16 | 1.588 | 5/16 in |
| M10x0.75 | 0.394 | 10.00 | ~34 | 0.75 | 9.2 mm |
| M10x1.5 | 0.394 | 10.00 | ~17 | 1.5 | 8.5 mm |
| M10x1.25 | 0.394 | 10.00 | ~21 | 1.25 | 8.8 mm |
| M10x1 | 0.394 | 10.00 | ~26 | 1 | 9 mm |
| M11x0.75 | 0.433 | 11.00 | ~34 | 0.75 | 10.2 mm |
| M11x1 | 0.433 | 11.00 | ~26 | 1 | 10 mm |
| M11x1.5 | 0.433 | 11.00 | ~17 | 1.5 | 9.5 mm |
| 7/16-14 | 0.438 | 11.11 | 14 | 1.814 | U |
| 7/16-20 | 0.438 | 11.11 | 20 | 1.27 | 25/64 in |
| M12x1.5 | 0.472 | 12.00 | ~17 | 1.5 | 10.5 mm |
| M12x1.75 | 0.472 | 12.00 | ~15 | 1.75 | 10.2 mm |
| M12x0.75 | 0.472 | 12.00 | ~34 | 0.75 | 11.25 mm |
| M12x1 | 0.472 | 12.00 | ~26 | 1 | 11 mm |
| M12x1.25 | 0.472 | 12.00 | ~21 | 1.25 | 10.8 mm |
| 1/2-20 | 0.500 | 12.70 | 20 | 1.27 | 29/64 in |
| 1/2-13 | 0.500 | 12.70 | 13 | 1.954 | 27/64 in |
| M14x1.5 | 0.551 | 14.00 | ~17 | 1.5 | 12.5 mm |
| M14x1.25 | 0.551 | 14.00 | ~21 | 1.25 | 12.8 mm |
| M14x1 | 0.551 | 14.00 | ~26 | 1 | 13 mm |
| M14x2 | 0.551 | 14.00 | ~13 | 2 | 12 mm |
| 9/16-18 | 0.563 | 14.29 | 18 | 1.411 | 33/64 in |
| 9/16-12 | 0.563 | 14.29 | 12 | 2.117 | 31/64 in |
| M15x1 | 0.591 | 15.00 | ~26 | 1 | 14 mm |
| M15x1.5 | 0.591 | 15.00 | ~17 | 1.5 | 13.5 mm |
| 5/8-18 | 0.625 | 15.88 | 18 | 1.411 | 37/64 in |
| 5/8-11 | 0.625 | 15.88 | 11 | 2.309 | 17/32 in |
| M16x2 | 0.630 | 16.00 | ~13 | 2 | 14 mm |
| M16x1.5 | 0.630 | 16.00 | ~17 | 1.5 | 14.5 mm |
| M16x1 | 0.630 | 16.00 | ~26 | 1 | 15 mm |
| M17x1 | 0.669 | 17.00 | ~26 | 1 | 16 mm |
| M17x1.5 | 0.669 | 17.00 | ~17 | 1.5 | 15.5 mm |
| M18x2.5 | 0.709 | 18.00 | ~11 | 2.5 | 15.5 mm |
| M18x1 | 0.709 | 18.00 | ~26 | 1 | 17 mm |
| M18x1.5 | 0.709 | 18.00 | ~17 | 1.5 | 16.5 mm |
| M18x2 | 0.709 | 18.00 | ~13 | 2 | 16 mm |
| 3/4-16 | 0.750 | 19.05 | 16 | 1.588 | 11/16 in |
| 3/4-10 | 0.750 | 19.05 | 10 | 2.54 | 21/32 in |
| M20x2 | 0.787 | 20.00 | ~13 | 2 | 18 mm |
| M20x1.5 | 0.787 | 20.00 | ~17 | 1.5 | 18.5 mm |
| M20x1 | 0.787 | 20.00 | ~26 | 1 | 19 mm |
| M20x2.5 | 0.787 | 20.00 | ~11 | 2.5 | 17.5 mm |
| M22x2 | 0.866 | 22.00 | ~13 | 2 | 20 mm |
| M22x1.5 | 0.866 | 22.00 | ~17 | 1.5 | 20.5 mm |
| M22x1 | 0.866 | 22.00 | ~26 | 1 | 21 mm |
| M22x2.5 | 0.866 | 22.00 | ~11 | 2.5 | 19.5 mm |
| 7/8-9 | 0.875 | 22.23 | 9 | 2.822 | 49/64 in |
| 7/8-14 | 0.875 | 22.23 | 14 | 1.814 | 13/16 in |
| M24x3 | 0.945 | 24.00 | ~9 | 3 | 21 mm |
| M24x1 | 0.945 | 24.00 | ~26 | 1 | 23 mm |
| M24x1.5 | 0.945 | 24.00 | ~17 | 1.5 | 22.5 mm |
| M24x2 | 0.945 | 24.00 | ~13 | 2 | 22 mm |
| M25x2 | 0.984 | 25.00 | ~13 | 2 | 23 mm |
| M25x1 | 0.984 | 25.00 | ~26 | 1 | 24 mm |
| M25x1.5 | 0.984 | 25.00 | ~17 | 1.5 | 23.5 mm |
| 1/14 | 1.000 | 25.40 | 14 | 1.814 | 15/16 in |
| 1-8 | 1.000 | 25.40 | 8 | 3.175 | 7/8 in |
| M26x1.5 | 1.024 | 26.00 | ~17 | 1.5 | 24.5 mm |
| M27x1.5 | 1.063 | 27.00 | ~17 | 1.5 | 25.5 mm |
| M27x3 | 1.063 | 27.00 | ~9 | 3 | 24 mm |
| M27x1 | 1.063 | 27.00 | ~26 | 1 | 26 mm |
| M27x2 | 1.063 | 27.00 | ~13 | 2 | 25 mm |
| M28x2 | 1.102 | 28.00 | ~13 | 2 | 26 mm |
| M28x1 | 1.102 | 28.00 | ~26 | 1 | 27 mm |
| M28x1.5 | 1.102 | 28.00 | ~17 | 1.5 | 26.5 mm |
| 1 1/8-12 | 1.125 | 28.58 | 12 | 2.117 | 1 3/64 in |
| 1 1/8-7 | 1.125 | 28.58 | 7 | 3.629 | 63/64 in |
| M30x1.5 | 1.181 | 30.00 | ~17 | 1.5 | 28.5 mm |
| M30x3.5 | 1.181 | 30.00 | ~8 | 3.5 | 26.5 mm |
| M30x2 | 1.181 | 30.00 | ~13 | 2 | 28 mm |
| 1 1/4-12 | 1.250 | 31.75 | 12 | 2.117 | 1 11/64 in |
| 1 1/4-7 | 1.250 | 31.75 | 7 | 3.629 | 1 7/64 in |
| M33x2 | 1.299 | 33.00 | ~13 | 2 | 31 mm |
| M33x3.5 | 1.299 | 33.00 | ~8 | 3.5 | 29.5 mm |
| M36x3 | 1.417 | 36.00 | ~9 | 3 | 33 mm |
| M36x4 | 1.417 | 36.00 | ~7 | 4 | 32 mm |
| 1 1/2 -12 | 1.500 | 38.10 | 12 | 2.117 | 1 27/64 in |
| 1 1/2-6 | 1.500 | 38.10 | 6 | 4.233 | 1 11/32 in |
| M39x4 | 1.535 | 39.00 | ~7 | 4 | 35 mm |
| M39x3 | 1.535 | 39.00 | ~9 | 3 | 36 mm |
| M42x4.5 | 1.654 | 42.00 | ~6 | 4.5 | 37.5 mm |
| 1 3/4-12 | 1.750 | 44.45 | 12 | 2.117 | 1 43/64 in |
| 1 3/4-5 | 1.750 | 44.45 | 5 | 5.08 | 1 35/64 in |
| M45x4.5 | 1.772 | 45.00 | ~6 | 4.5 | 40.5 mm |
| M48x5 | 1.890 | 48.00 | ~6 | 5 | 43 mm |
| 2-12 | 2.000 | 50.80 | 12 | 2.117 | 1 59/64 in |
| 2-4 1/2 | 2.000 | 50.80 | 4.5 | 5.644 | 1 25/32 in |
| M52x5 | 2.047 | 52.00 | ~6 | 5 | 47 mm |
| M56x5.5 | 2.205 | 56.00 | ~5 | 5.5 | 50.5 mm |
| M60x5.5 | 2.362 | 60.00 | ~5 | 5.5 | 54.5 mm |
| M64x6 | 2.520 | 64.00 | ~5 | 6 | 58 mm |
| M68x6 | 2.677 | 68.00 | ~5 | 6 | 62 mm |
Materials
Coefficient of Thermal Expansion (CTE)
The table below has high-ish estimates for the CTE for various materials. I also added a column that shows the expected linear expansion (in μm per mm) over a 50°K (122°F) range, which roughly covers a device being left outside in the cold and in a warm car. This is just a starting point, of course the details of specific materials should be evaluated for any design.
| Material | High estimate of CLTE (10-6 K-1) | μm/mm for 50°K delta |
|---|---|---|
| ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) thermoplastic | 108 | 5.4 |
| ABS -glass fiber-reinforced | 31 | 1.55 |
| Acetal - glass fiber-reinforced | 39 | 1.95 |
| Acetals | 110 | 5.5 |
| Acrylic | 75 | 3.75 |
| Alumina (aluminium oxide, Al2O3) | 8.1 | 0.405 |
| Aluminum | 24 | 1.2 |
| Aluminum nitride | 5.3 | 0.265 |
| Amber | 60 | 3 |
| Antimonial lead (hard lead) | 26.5 | 1.325 |
| Antimony | 11 | 0.55 |
| Bakelite, bleached | 22 | 1.1 |
| Barium | 20.6 | 1.03 |
| Barium ferrite | 10 | 0.5 |
| Beryllium | 12 | 0.6 |
| Brass | 19 | 0.95 |
| Bronze | 18 | 0.9 |
| Cadmium | 30 | 1.5 |
| Calcium | 22.3 | 1.115 |
| Cast Iron Gray | 10.8 | 0.54 |
| Celluloid | 100 | 5 |
| Cellulose acetate (CA) | 130 | 6.5 |
| Cellulose acetate butynate (CAB) | 171 | 8.55 |
| Cellulose nitrate (CN) | 120 | 6 |
| Cement, Portland | 11 | 0.55 |
| Chlorinated polyether | 80 | 4 |
| Chlorinated polyvinylchloride (CPVC) | 66 | 3.3 |
| Chromium | 7 | 0.35 |
| Cobalt | 12 | 0.6 |
| Concrete | 14 | 0.7 |
| Concrete structure | 9.8 | 0.49 |
| Copper | 16.7 | 0.835 |
| Copper, Beryllium 25 | 17.8 | 0.89 |
| Corundum, sintered | 6.5 | 0.325 |
| Diamond (Carbon) | 1.3 | 0.065 |
| Epoxy - glass fiber reinforced | 36 | 1.8 |
| Epoxy, cast resins & compounds, unfilled | 65 | 3.25 |
| Ethylene ethyl acrylate (EEA) | 205 | 10.25 |
| Ethylene vinyl acetate (EVA) | 180 | 9 |
| Fluoroethylene propylene (FEP) | 135 | 6.75 |
| Glass, hard | 5.9 | 0.295 |
| Glass, plate | 9 | 0.45 |
| Glass, Pyrex | 4 | 0.2 |
| Gold | 14.2 | 0.71 |
| Gold - copper | 15.5 | 0.775 |
| Gold - platinum | 15.2 | 0.76 |
| Granite | 8.4 | 0.42 |
| Graphite, pure (Carbon) | 8 | 0.4 |
| Gunmetal | 18 | 0.9 |
| Hard alloy K20 | 6 | 0.3 |
| Hastelloy C | 11.3 | 0.565 |
| Ice, 0oC water | 51 | 2.55 |
| Inconel | 12.6 | 0.63 |
| Invar | 1.5 | 0.075 |
| Iron, cast | 11 | 0.55 |
| Iron, forged | 11.3 | 0.565 |
| Iron, pure | 12 | 0.6 |
| Kapton | 20 | 1 |
| Lead | 29 | 1.45 |
| Lithium | 46 | 2.3 |
| Magnesium | 26.9 | 1.345 |
| Magnesium alloy AZ31B | 26 | 1.3 |
| Manganese | 22 | 1.1 |
| Marble | 14.1 | 0.705 |
| Molybdenum | 5 | 0.25 |
| Monel metal | 13.5 | 0.675 |
| Neodymium | 9.6 | 0.48 |
| Nickel | 13 | 0.65 |
| Nylon, general purpose | 90 | 4.5 |
| Nylon, glass fiber reinforced | 23 | 1.15 |
| Nylon, Type 11, molding and extruding compound | 100 | 5 |
| Nylon, Type 12, molding and extruding compound | 80.5 | 4.025 |
| Nylon, Type 6, cast | 85 | 4.25 |
| Nylon, Type 6/6, molding compound | 80 | 4 |
| Palladium | 11.8 | 0.59 |
| Paraffin | 480 | 24 |
| Phenolic resin without fillers | 80 | 4 |
| Phosphor bronze | 16.7 | 0.835 |
| Plaster | 17 | 0.85 |
| Platinum | 9 | 0.45 |
| Polyacrylonitrile | 70 | 3.5 |
| Polyamide (PA) | 110 | 5.5 |
| Polybutylene (PB) | 139 | 6.95 |
| Polycarbonate (PC) | 70 | 3.5 |
| Polycarbonate - glass fiber-reinforced | 21.5 | 1.075 |
| Polyester | 124 | 6.2 |
| Polyester - glass fiber-reinforced | 25 | 1.25 |
| Polyethylene (PE) | 200 | 10 |
| Polyethylene (PE) - High Molecular Weight | 108 | 5.4 |
| Polyethylene terephthalate (PET) | 59.4 | 2.97 |
| Polyphenylene | 54 | 2.7 |
| Polyphenylene - glass fiber-reinforced | 36 | 1.8 |
| Polypropylene (PP), unfilled | 90 | 4.5 |
| Polypropylene - glass fiber-reinforced | 32 | 1.6 |
| Polystyrene (PS) | 70 | 3.5 |
| Polysulfone (PSO) | 60 | 3 |
| Polytetrafluorethylene (PTFE) | 135 | 6.75 |
| Polyurethane (PUR), rigid | 57.6 | 2.88 |
| Polyvinyl chloride (PVC) | 110 | 5.5 |
| Polyvinylidene fluoride (PVDF) | 140 | 7 |
| Porcelain, Industrial | 4 | 0.2 |
| Quartz, fused | 0.55 | 0.0275 |
| Quartz, mineral | 14 | 0.7 |
| Rhodium | 8 | 0.4 |
| Rubber, hard | 80 | 4 |
| Sapphire | 5.3 | 0.265 |
| Silicon | 5 | 0.25 |
| Silicon Carbide | 2.77 | 0.1385 |
| Silver | 19.7 | 0.985 |
| Slate | 10 | 0.5 |
| Sodium | 70 | 3.5 |
| Solder lead - tin, 50% - 50% | 25 | 1.25 |
| Steel | 12.5 | 0.625 |
| Steel Stainless Austenitic (304) | 17.3 | 0.865 |
| Steel Stainless Austenitic (310) | 14.4 | 0.72 |
| Steel Stainless Austenitic (316) | 16 | 0.8 |
| Steel Stainless Ferritic (410) | 9.9 | 0.495 |
| Tin | 23 | 1.15 |
| Titanium | 9 | 0.45 |
| Tungsten | 4.5 | 0.225 |
| Vanadium | 8 | 0.4 |
| Vinyl Ester | 22 | 1.1 |
| Wax | 15 | 0.75 |
| Zinc | 35 | 1.75 |
| Zirconium | 5.7 | 0.285 |